
【8】 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用
1.2020年度入学者学費
生活文化学科 第1部 |
入学時 | 一年次後期 | 二年次前期 | 二年次後期 | 合計 |
入学金 | 280,000 | - | - | - | 280,000 |
授業料 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 1,440,000 |
施設費 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 800,000 |
教育充実費 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 440,000 |
合計 | 950,000 | 670,000 | 670,000 | 670,000 | 2,960,000 |
専攻科 | 生活文化専攻 | 生活学専攻 一年次 |
生活学専攻 二年次 |
入学金 | 200,000 | 200,000 | - |
授業料 | 1,450,000 | 1,450,000 | 1,450,000 |
施設費 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
教育充実費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
合計 | 1,950,000 | 1,950,000 | 1,750,000 |
- 本学より進学した場合、入学金及び施設費は免除します。